去年12月以来上市的部分中小板股票相对估值与涨跌幅

去年12月以来上市的部分中小板股票相对估值与涨跌幅

去年12月以来上市的部分中小板股票相对估值与涨跌幅 更新时间:2010-4-26 0:06:17   证券简称 动态市盈率 预测市盈率 涨跌幅

理工监测 115.27 95.75 114.51

汉王科技 140.89 116.92 89.38

森源电气 69.50 54.48 71.90

永太科技 104.42 67.40 68.69

富临运业 68.10 58.38 68.10

海宁皮城 90.10 57.03 54.33

格林美 122.52 78.15 48.12

潮宏基 77.91 58.02 45.15

精华制药 82.21 67.23 41.15

杰瑞股份 70.33 45.95 38.14

齐星铁塔 58.18 47.38 37.85

普利特 53.62 47.60 36.88

科冕木业 82.55 60.21 34.99

积成电子 93.75 64.72 34.44

海峡股份 71.72 57.69 34.08

新北洋 79.69 63.50 30.07

兴民钢圈 50.75 36.67 29.38

卓翼科技 77.54 49.68 26.78

章源钨业 136.18 92.45 25.30

焦点科技 103.93 73.54 23.44

亚太药业 65.38 56.06 22.80

浩宁达 61.72 40.43 19.52

英威腾 55.87 52.26 17.52

漫步者 51.85 35.69 14.20

高乐股份 51.27 38.08 12.47

中联电气 49.70 41.14 -9.66

合众思壮 116.92 92.17 -10.61

中恒电气 69.78 52.76 -11.34

丹甫股份 41.49 43.82 -12.44

黑牛食品 100.43 76.47 -12.67

太极股份 83.35 60.01 -13.82

日海通讯 60.98 44.38 -13.88

众生药业 56.15 46.66 -16.71

罗普斯金 46.44 33.49 -16.80

仙琚制药 60.66 56.74 -16.87

科远股份 86.88 67.60 -16.96

奥普光电 82.16 65.23 -17.12

蓝帆股份 64.07 48.72 -17.66

长青股份 58.33 44.95 -17.70

东山精密 126.54 72.26 -17.80

双箭股份 60.05 47.64 -18.45

天原集团 48.73 42.88 -19.02

久立特材 58.84 39.10 -19.89

赛象科技 36.95 34.99 -21.50

南洋科技 99.85 86.51 -24.45

三泰电子 69.98 47.33 -26.06

华英农业 80.26 43.02 -26.36

雅致股份 49.72 35.13 -29.50

新亚制程 138.89 96.37 -29.82

乐通股份 66.30 54.67 -38.26

usdt购买流程

怎么操作usdt

如何交易狗狗币

Bitget下载链接地址

相关推荐

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。