每家银行都会把理财产品按照风险高低分为几个等级,R1是风险等级最低的,也是安全性最高的,这篇讲的都是R1级别的银行理财产品。
因为表格很长,先说结论,可随时赎回的产品中,各家表现如下:
中国银行--2.3%;
农业银行--2.04%
工商银行--2.66%
建设银行--2.44%
交通银行--2.51%
邮储银行--2.53%
招商银行--2.77%
广发银行--2.09%
浦发银行--2.55%
兴业银行--2.37%
中信银行--2.67%
民生银行--2.67%
当然还有一些有锁定期的产品,具体收益率见表格:
2023年5月6日R1级理财产品 | ||||
名称 | 时间 | 起购金额 | 业绩比较基准 | |
中国银行 | 怡享天天2号 | 每天赎回 | 1.00 | 2.30% |
尊享天天B | 每天赎回 | 100万 | 2.27% | |
怡享天天1号 | 每天赎回 | 1.00 | 2.21% | |
乐享天天增益版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.15% | |
乐享天天卓越版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.15% | |
惠享天天进阶版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.11% | |
惠享天天 | 份额限制 | 1.00 | 2.04% | |
乐享天天进阶版 | 每天赎回 | 1.00 | 2.03% | |
日积月累日计划 | 份额限制 | 1.00 | 1.92% | |
乐享天天 | 份额限制 | 1.00 | 1.87% | |
农业银行 | 农银时时时 | 每天赎回 | 1.00 | 1.92% |
农银时时时私行 | 每天赎回 | 1.00 | 2.04% | |
工商银行 | 核心优选 | 238天 | 1.00 | 2.5%-2.7% |
天天鑫添益 | 每日赎回 | 1.00 | 2.66% | |
天天鑫核心优选 | 每日赎回 | 1.00 | 2.56% | |
稳丰最短7天 | 7天 | 1.00 | 2.05%-2.55% | |
添利宝鑫享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.40% | |
如意人生核心优选 | 每天赎回 | 1.00 | 2.36% | |
添利宝 | 每天赎回 | 1.00 | 1.94% | |
建设 | 建信宝1号 | 每天赎回 | 1.00 | 2.44% |
交通 | 现金添利惠享版 | 每天赎回 | 1万 | 2.51% |
邮储银行 | 鸿运封闭式2023 | 386天 | 1.00 | 2.80% |
鸿运封闭式2023 | 93天 | 1.00 | 2.60% | |
开薪宝 | 每天赎回 | 1.00 | 2.53% | |
天天盈 | 当天到账 | 1.00 | 2.49% | |
零钱宝 | 当天到账 | 1.00 | 2.48% | |
财富月月升 | 每天赎回 | 1.00 | 1.99% | |
理财宝 | 每天赎回 | 1.00 | 1.98% | |
招商银行 | 和鼎30天 | 30天 | 1.00 | 2.79% |
日日金系列 | 每天赎回 | 1.00 | 2.3%-2.77% | |
日日盈 | 每天赎回 | 1.00 | 2.16%-2.26% | |
朝招金多元积极型 | 每天赎回 | 1.00 | 2.19% | |
日日欣 | 每天赎回 | 1.00 | 2.11% | |
日日享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.10% | |
开鑫宝 | 每天赎回 | 1.00 | 2.09% | |
朝招金多元进取型 | 每天赎回 | 1.00 | 2.07% | |
广发 | 日添薪 | 每天赎回 | 1.00 | 2.09% |
浦发 | 天添盈增利 | 每天赎回 | 1.00 | 1.87%-2.55% |
天添盈新锐 | 每天赎回 | 1.00 | 2.50% | |
兴业银行 | 添利私享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.30% |
添利新私享 | 每天赎回 | 1.00 | 2.42% | |
和鑫财富鑫添利 | 每日赎回 | 1.00 | 2.37% | |
稳利安盈14期 | 129天 | 1.00 | 2.80% | |
中信银行 | 日盈象尊享1号 | 每日赎回 | 100万 | 2.65% |
日盈象天天利 | 每日赎回 | 1.00 | 2.55% | |
安盈象固收稳利90天 | 97天 | 1.00 | 2.70% | |
固盈象天天利 | 每日赎回 | 100万 | 2.54%-2.67% | |
乐赢稳健天天利 | 每日赎回 | 1.00 | 2.53% | |
日盈象E享日日金 | 每日赎回 | 1.00 | 2.43% | |
慧赢天天智选 | 每日赎回 | 100万 | 2.47% | |
慧赢日享天开 | 每日赎回 | 100万 | 2.23% | |
日盈象精选1号 | 每日赎回 | 1.00 | 2.40% | |
民生银行 | 天天增利新享款 | 每日赎回 | 1.00 | 2.67% |
天天增利现金管理 | 每日赎回 | 1.00 | 2.42%-2.64% | |
天天增利灵动款 | 每日赎回 | 1.00 | 2.57% | |
天天增利私享款 | 每日赎回 | 10万 | 2.48% |
免责申明:以上数据均来自网站或APP等,数据有效性和准确性可能有误差,仅供参考 |